Τα 141 μοντέλα επιβατικών αυτοκινήτων που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο μπορείτε να βρείτε στον αναλυτικό κατάλογο που ακολουθεί. Πρόκειται για τα μοντέλα που πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε από τον Σεπτέμβριο του 2011 να κυκλοφορούν ελεύθερα στον δακτύλιο ανεξάρτητα από τον αριθμό της πινακίδας.
Τα στοιχεία προέρχονται από τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και εμπεριέχονται στον "οδηγό κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών διοξείδιου του άνθρακα" με ημερομηνία έκδοσης τον Ιούλιο του 2009. Το enet.gr κατέγραψε μόνο τα βενζινοκίνητα ΙΧ. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις σελίδες του οδηγού, τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα εκπέμπουν ακόμη λιγότερους ρύπους.
Τα 10 οικονομικότερα αυτοκίνητα, όπως προκύπτει από την επεξεργασία της λίστας είναι τα εξής (σε παρένθεση οι ρύποι και η μέση μεικτή κατανάλωση):
- Τoyota Prius (92 γρ/χλμ και 4 λίτρα ανά 100 χλμ)
- Honda Insight (105 γρ/χλμ και 4,6 λίτρα ανά 100 χλμ)
- Peugeot 107 (107 γρ/χλμ και 4,6 λίτρα ανά 100 χλμ). Τις ίδιες επιδόσεις έχει και το Toyota AYGO
- Citroen C1 (109 γρ/χλμ και 4,6 λίτρα ανά 100 χλμ)
- Toyota IQ (110 γρ/χλμ και 4,7 λίτρα ανά 100 χλμ)
- Subaru Justy (118 γρ/χλμ και 5 λίτρα ανά 100 χλμ)
- Suzuki Alto (122 γρ/χλμ και 5.2 λίτρα ανά 100 χλμ)
- Honda Jazz (123 γρ/χλμ και 5,2 λίτρα ανά 100 χλμ)
- Smart (124 γρ/χλμ και 5,2 λίτρα ανά 100 χλμ)
- Ford Ka (125 γρ/χλμ και 5,3 λίτρα ανά 100 χλμ)
Η λίστα με τα 141 μοντέλα που θα έχουν ελευθέρας για τον δακτύλιο:
| ►1. ALFA ROMEO |
|||||
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΡΥΠΟΙ | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚΤ | |||
| MITO | 1,4 (95HP) | 138 | 7,7 | 4,8 | 5,9 |
| ►2. AUDI |
|||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚΤ | |||
| A3 | 1,4ATTRACTION3D(125HP) | 132 | 7,3 | 4,8 | 5,7 |
| A3 | 1,4ATTRACTION3Ds tronic (125HP) | 133 | 7,4 | 4,7 | 5,7 |
| A3 Sportback | 1,4ATTRACTION 5D(125HP) | 134 | 7,3 | 4,9 | 5,8 |
| A3 Sportback | 1,4ATTRACTION 5D S tronic (125HP) | 137 | 7,6 | 4,9 | 5,9 |
| ►3. BMW | |||||
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΡΥΠΟΙ | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| E87 5θυρη | 116i 1,6 5d(122HP) | 139 | 7,5 | 4,8 | 5,8 |
| E87 5θυρη | 118i 2.0 5d (143HP) | 140 | 7,9 | 4,7 | 5,9 |
| E81 3θυρη | 116ι 1,6 3D(122HP) | 139 | 7,5 | 4,8 | 5,8 |
| E81 3θυρη | 118i 2.0 3d (143HP) | 140 | 7,9 | 4,7 | 5,9 |
| ►4. CHEVROLET |
|||||
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΡΥΠΟΙ | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| AVEO | 1,2 3D/4D/5D 16V M/T (85HP) | 132 | 7,2 | 4,6 | 5,5 |
| AVEO | 1,4 3D/4D/5D 16V M/T (101HP) | 140 | 7,9 | 4,7 | 5,5 |
| MATIZ | 800 (51HP) | 119 | 6,5 | 4,1 | 5 |
| MATIZ | 800 A/T (51HP) | 132 | 7,6 | 4,6 | 5,7 |
| MATIZ | 1000 (65HP) | 137 | 7,2 | 4,7 | 5,6 |
| ►5. CITROEN | |||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| C1 | 1,0 3D&5D (68HP) Airdream | 108 | 5,5 | 4,1 | 4,6 |
| C1 | 1,0 SENSORDRIVE 3D (68HP) Airdream | 108 | 5,5 | 4,1 | 4,6 |
| C1 | 2,0 SENSORDRIVE 5D (68HP) Airdream | 109 | 5,5 | 4,1 | 4,6 |
| C1 | 1,0i FL (68HP)Airdream | 106 | 5,5 | 3,9 | 4,5 |
| C1 | 1,0iSENSORDRIVE FL (68HP) Airdream | 107 | 5,5 | 4,1 | 4,6 |
| C2 | 1,1 (61HP)Airdream | 138 | 7,5 | 4,8 | 5,8 |
| C3 | 1,1 (61HP)Airdream | 140 | 7,6 | 5 | 6 |
| C3 PICASSO | 1,6hdI (90HP)Airdream τροχοί 16” | 125 | 6 | 4 | 4,7 |
| C3 PICASSO | 1,6hdI (90HP)Airdream τροχοί 15”&17” | 128 | 6,1 | 4,1 | 4,8 |
| C3 PICASSO | 1,6hdI (110HP)FAP Airdream τροχοί 16” | 130 | 6,4 | 4,1 | 4,9 |
| C3 PICASSO | 1,6hdI (110HP)FAP Airdream τροχοί 17” | 133 | 6,5 | 4,2 | 5 |
| ►6. DAIHATSU | |||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| NEW CUORE | 1,0 M/T 5D (70HP) | 104 | 5,5 | 3,8 | 4,4 |
| NEW CUORE | 1,0 A/T 5D (70HP) | 129 | 6,6 | 4,8 | 5,5 |
| NEW SIRION | 1,0 5D (70HP) | 118 | 6,1 | 4,4 | 5 |
| NEW SIRION | 1,3 5D (92HP) | 137 | 7,5 | 4,8 | 5,8 |
| COPEN | ROADSTER 1,3 2D (87HP) | 140 | 7,7 | 5 | 6 |
| ►7. FIAT | |||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| FIAT500 | 1,2 3D (69HP) | 119 | 6,4 | 4,3 | 5,1 |
| FIAT500 | 1,2 3D (69HP)Dualogic | 118 | 6,2 | 4,3 | 5 |
| FIAT500 | 1,2 3D (69HP)PUR02 | 113 | 5,7 | 4,3 | 4,8 |
| FIAT500 | 1,2 3D (69HP)pur02 dualogic | 110 | 5,6 | 4,1 | 4,7 |
| PANDA | 1,1 8V 5D(54HP) | 132 | 7 | 4,8 | 5,6 |
| PANDA | 1,1 8V 5D(60HP) | 133 | 7,1 | 4,8 | 5,6 |
| PANDA | 1,1 8V 5D(60HP)Dualogic | 127 | 6,8 | 4,6 | 5,4 |
| PANDA | 1,1 8V 5D(60HP)Eco | 119 | 6,6 | 4,1 | 5 |
| GRANDE PUNTO | 1,2 8V 3D/5D (65HP) | 139 | 7,5 | 4,9 | 5,9 |
| GRANDE PUNTO | 1,4 8V 3D/5D (77HP) | 139 | 7,5 | 5 | 5,9 |
| GRANDE PUNTO | 1,4 8V 3D/5D (77HP)Dualogic | 134 | 6,8 | 5 | 5,7 |
| GRANDE PUNTO | 1,4 16V 3D/5D (95HP) | 139 | 8,2 | 4,6 | 5,9 |
| ►8. FORD | |||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| KA | 1,2 Ambiente/Trend/Titanium 3d(69HP) | 125 | 6,6 | 4,5 | 5,3 |
| FIESTA | 1,25 Ambiente/Trend 3D/5D(82HP) | 128 | 7,3 | 4,3 | 5,4 |
| FIESTA | 1,4TREND/GHIA/TITANIUM 3D/5D (96HP) | 133 | 7,5 | 4,6 | 5,7 |
| FIESTA | 1,6 Sport3d/GHIA/TITANIUM 5D(120HP) | 139 | 7,9 | 4,7 | 5,9 |
| 9. HONDA | |||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| CIVIC | 1,4 5D M/T (100HP) | 135 | 7,3 | 5 | 5,9 |
| CIVIC IMA | 1,3 4D CVT (!15HP)HYBRID | 109 | 5,2 | 4,3 | 4,6 |
| INSIGHT | 1,3 5D CVT (98HP) HYBRID 15” WHEELS | 101 | 4,6 | 4,2 | 4,4 |
| INSIGHT | 1,3 5D CVT (98HP) HYBRID 16” WHEELS | 105 | 4,7 | 4,5 | 4,6 |
| JAZZ | 1,2 5D M/T (90HP) | 120 | 6,2 | 4,4 | 5,1 |
| JAZZ | 1,3 5D M/T (100HP) | 123 | 6,3 | 4,6 | 5,2 |
| JAZZ | 1,3 5D AMT (100HP) | 120 | 6,3 | 4,4 | 5,1 |
| ►10. HYUNDAI | |||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| i10 | 1,1 5d(66HP) | 124 | 6,3 | 4,6 | 5,2 |
| i10 | 1,1 A/T 5D (66HP) | 139 | 7,2 | 5,1 | 5,9 |
| i10 | 1,2 5D (78HP) | 124 | 6,4 | 4,6 | 5,2 |
| i10 | 1,2 A/T (78HP) | 139 | 7,3 | 5,1 | 5,9 |
| i20 | 1,2 5dD (78HP) | 124 | 6,4 | 4,5 | 5,2 |
| GETZ | 1,1 3D/5D (66HP) | 130 | 6,9 | 4,7 | 5,5 |
| ►11. KIA MOTORS |
|||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| CEE'D with ISG | 1.4 (109HP) | 135 | 6,6 | 5,1 | 5,7 |
| NEO RIO | 1,4 4D (97HP) | 138 | 7,4 | 5 | 5,8 |
| NEO RIO | 1,4 5D (97HP) | 139 | 7,3 | 5,1 | 5,9 |
| PICANTO | 1,0 (62HP) | 117 | 5,9 | 4,4 | 4,9 |
| PICANTO | 1,1 (65HP) | 122 | 6,3 | 4,5 | 5,2 |
| PICANTO | 1,1 Auto (65HP) | 137 | 7,3 | 4,9 | 5,8 |
| ►12. LANCIA | |||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| YPSILON | 1,4 8V ARGENTO/ORO/PLATINO 3D (77HP) | 130 | 7,2 | 4,6 | 5,5 |
| MUSA | 1,4 16V ORO/ORO PLUS EUR05 DFN 5D(95HP) | 136 | 7,7 | 4,6 | 5,7 |
| MUSA | 1,4 16V PLATINO/PLATINO PLUS EUR05 DFN 5D (95HP) | 136 | 7,7 | 4,6 | 5,7 |
| ►13. MAZDA | |||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| MAZDA2 | 1,35 5D(75PS) | 125 | 6,9 | 4,2 | 5,2 |
| MAZDA2 | 1,35 3D(75PS) | 125 | 7 | 4,2 | 5,2 |
| MAZDA2 | 1,35 5D(86PS) | 125 | 6,9 | 4,2 | 5,2 |
| MAZDA2 | 1,35 3D(86PS) | 125 | 7 | 4,2 | 5,2 |
| MAZDA2 | 1,5 3D/5D(103PS) | 135 | 7,6 | 4,7 | 5,7 |
| ►14. MERCEDES-BENZ | |||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| A 160 | 3D/5D BlueEFFICIENCY (95HP) | 139 | 7,3 | 5 | 5,8 |
| ►15. MINI |
|||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| R56-MINI Hatchback | ONE 1,4 2D(95HP) | 128 | 6,8 | 4,4 | 5,3 |
| R56-MINI Hatchback | ONE 1,4 2D(75HP) | 128 | 6,8 | 4,4 | 5,3 |
| R56-MINI Hatchback | COOPER 1,6 2D (120HP) | 129 | 6,9 | 4,5 | 5,4 |
| R57 MINI cabrio | COOPER 1,6 2D (120HP) | 137 | 7,4 | 4,7 | 5,7 |
| R55 MINI Clubman | ONE 1,4 3D(95HP) | 130 | 6,9 | 4,5 | 5,4 |
| R55 MINI Clubman | COOPER 1,6 3D (120HP) | 132 | 7,1 | 4,5 | 5,5 |
| ►16. MITSUBISHI | |||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| COLT | 1,1 3D/5D (75HP) | 135 | 7,3 | 4,8 | 5,7 |
| COLT | 1,3 3D/5D A/T (95HP) | 138 | 7,5 | 5 | 5,8 |
| ►17. NISSAN | |||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| MICRA | 1,2 3D/5D (80HP) | 139 | 7,4 | 5,1 | 5,9 |
| NOTE | 1,4 5D (88HP) | 139 | 7,3 | 5,1 | 5,9 |
| ►18. OPEL | |||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| AGILA | 1,0 5D(65HP) | 119 | 5,9 | 4,4 | 5 |
| AGILA | 1,2 5D(86HP) | 129 | 6,9 | 4,7 | 5,5 |
| CORSA | 1,0 3D/5D (60HP) | 134 | 7,3 | 4,6 | 5,6 |
| CORSA | 1,2 3D/5D (80HP) | 139 | 7,7 | 4,7 | 5,8 |
| CORSA | 1,2 3D/5D EASYTRONIC (80HP) | 137 | 7,6 | 4,6 | 5,7 |
| CORSA | 1,4 3D/5D (90HP) | 139 | 7,7 | 4,7 | 5,8 |
| CORSA | 1,2 VAN (80HP) EASYTRONIC | 139 | 7,7 | 4,7 | 5,8 |
| ►19. PEUGEOT | |||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| 107 | 1,0 URBAN/TRENDY/TRENDY RC LINE 3D/5D (68HP) | 106 | 5,5 | 3,9 | 4,5 |
| 107 | 1,0 URBAN/TRENDY RC LINE 2-TRONIC 3D/5D (68HP) | 107 | 5,5 | 4,1 | 4,6 |
| 206 | 1,1 URBAN 3D/5D (60HP) | 135 | 8 | 4,5 | 5,7 |
| ►20. RENAULT | |||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| TWINGO | 1,2 ACCESS/AUTHENTIC/EXPRESSION 3D (60HP) | 132 | 7,2 | 4,6 | 5,6 |
| TWINGO | 1,2EXPRESSION/DYNAMIC 3D (76HP) | 135 | 7,5 | 4,7 | 5,7 |
| TWINGO | 1,2EXPRESSION/AUTO DYNAMIC 3D (76HP) | 132 | 7 | 4,8 | 5,6 |
| TWINGO | 1,2 GT TURBO 3D (133HP) | 140 | 7,8 | 4,9 | 5,9 |
| CLIO III | 1,2 AUTHENTIC 3D/5D/RIP CURL 3D/5D (76HP) | 139 | 7,6 | 4,9 | 5,9 |
| CLIO III | 1,2 EXPRESSION 3D/5D (100HP) | 139 | 7,6 | 5 | 5,9 |
| CLIO III | 1,2 RIP CURL 3D/5D (100HP) | 139 | 7,6 | 5 | 5,9 |
| CLIO III | 1,2 DYNAMIC 3D/5D (100HP) | 139 | 7,6 | 5 | 5,9 |
| ►21. SEAT | |||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| CORDOBA | 1,2 12V 4D (70HP) | 139 | 7,8 | 5,1 | 5,9 |
| IBIZA | 1,2 12V 3D/5D (60HP) | 138 | 7,6 | 4,8 | 5,8 |
| IBIZA | 1,2 12V 3D/5D (70HP) | 139 | 7,8 | 5,1 | 5,9 |
| IBIZA VAN | 1,2 12V 3D (70HP) | 139 | 7,5 | 5,1 | 5,9 |
| NEW IBIZA | 1,2 12V 3D/5D (70HP) | 139 | 7,6 | 4,9 | 5,9 |
| ►22. SKODA | |||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| FABIA A05 | 1,2 | 140 | 7,7 | 4,9 | 5,9 |
| FABIA A05 REFLEX | 140 | 140 | 7,7 | 4,9 | 5,9 |
| ►23. SMART | |||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| SMART | COUPE MHD PURE (61HP) | 103 | 4,9 | 3,9 | 4,3 |
| SMART | COUPE MHD PURE /PULSE/PASSION (71HP) | 103 | 4,9 | 3,9 | 4,3 |
| SMART | COUPE PULSE/PASSION (84HP) | 116 | 6,4 | 4,1 | 4,9 |
| SMART | COUPE BRABUS/BRABUS XCLUSIVE (98HP) | 124 | 6,5 | 4,4 | 5,2 |
| SMART | CABRIO MHD PURE /PULSE/PASSION (71HP) | 105 | 5,1 | 4 | 4,4 |
| SMART | CABRIO PULSE/PASSION (84HP) | 116 | 6,4 | 4,1 | 4,9 |
| SMART | CABRIO BRABUS/BRABUS XCLUSIVE (98HP) | 124 | 6,5 | 4,4 | 5,2 |
| ►24. SUBARU | |||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| JUSTY | 1,0 BASE/SPORT (69HP) | 118 | 6,1 | 4,4 | 5 |
| ►25. SUZUKI | |||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| SWIFT | 1,3 3D M/T (92HP) | 140 | 7,4 | 4,9 | 5,8 |
| SWIFT | 1,3 5D MTA (92HP) | 140 | 7,6 | 5 | 6 |
| SWIFT | 1,3 5D M/T (92HP) | 140 | 7,4 | 4,9 | 5,8 |
| SPLASH | 1,0 5D (65HP) | 120 | 5,9 | 4,4 | 5 |
| SPLASH | 1,2 5D M/T (86HP) | 131 | 6,9 | 4,7 | 5,5 |
| ALTO | 1,0 5D M/T (68HP) | 103 | 5,5 | 3,8 | 4,4 |
| ALTO | 1,0 5D A/T (68HP) | 122 | 6,7 | 4,5 | 5,2 |
| ►26. TOYOTA | |||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| IQ | 1,0 (5 M/T) (68HP) | 99 | 4,9 | 3,9 | 4,3 |
| IQ | 1,0 (MULTIDRIVE) (68HP) | 110 | 5,7 | 4,1 | 4,7 |
| AYGO | 1,0 3D/5D (5 M/T)(68HP) | 106 | 5,5 | 3,9 | 4,5 |
| AYGO | 1,0 3D/5D (MMT) (68HP) | 107 | 5,5 | 4,1 | 4,6 |
| YARIS | 1,0 3D/5D (5 M/T) (69HP) | 118 | 6 | 4,5 | 5 |
| YARIS | 1,33 3D/5D (6 MMT) (101HP) | 119 | 6,2 | 4,4 | 5,1 |
| YARIS | 1,33 3D/5D (6 M/T) (101HP) | 125 | 6,6 | 4,6 | 5,3 |
| AURIS | 1,33 3D/5D (6 M/T) (H/B) (101HP) | 135 | 7,1 | 5 | 5,8 |
| AURIS | 1,6 3D/5D (6 MMT) (H/B) (132HP) | 135 | 7,9 | 5,8 | 6,2 |
| PRIUS | 1,8 5D (CVT) (H/B) 15” Wheels (136hp) | 89 | 3,9 | 3,7 | 3,9 |
| PRIUS | 1,8 5D (CVT) (H/B) 17” Wheels (136hp) | 92 | 4 | 3,8 | 4 |
| ►27. VOLKSWAGEN |
|||||
ΜΟΝΤΕΛΟ |
ΤΥΠΟΣ |
ΡΥΠΟΙ |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΛΙΤΡΑ/100ΧΜ) | ||
| ΠΟΛΗ | ΕΞΩ | ΜΕΙΚ | |||
| FOX | 1,2 LINE/TRENDLINE/SPORTLINE (55HP) | 139 | 7,4 | 5 | 5,9 |
| POLO | 1,2 UNITED 3D/5D (70HP) | 138 | 7,6 | 4,8 | 5,8 |
| GOLF | 1,4 TSI TRENDLINE DSG 3D/5D (122HP) | 138 | 7,7 | 5 | 6 |
| GOLF | 1,4 TSI COMFORTLINE DSG 3D/5D (122HP) | 138 | 7,7 | 5 | 6 |
| GOLF | 1,4 TSI HIGHLINE DSG 3D/5D (122HP) | 138 | 7,7 | 5 | 6 |
| GOLF | 1,4 TSI COMFORTLINE/HIGHLINE DSG 3D/5D (160HP) | 139 | 7,5 | 5,2 | 6 |

